60 Jahre Kernkompetenz in Arbeitskleidung Direkt beim Hersteller kaufen Versandkostenfrei ab 150 € Bestellwert Kostenloser Rückversand

KÜBLER ACTIVIQ Hose HIGH PSA 2

Art.-Nr.: 2350 5365-1097

KÜBLER ACTIVIQ Hose HIGH PSA 2

Art.-Nr.: 2350 5365-1097

76,68 €*

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-2 Tage

Farbe
Größe

Produktinformationen

    DESIGN
  • Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knietasche, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten
  • CORDURA®: Ton in Ton
  • Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knietasche, Biese in Kniekehlennaht
  • FUNKTION
  • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • 2 Seitentaschen
  • 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
  • Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
  • Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
  • Elastischer Bundeinsatz
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
  • Von unten befüllbare Knieschutztaschen
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
  • Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
KÜBLER ACTIVIQ Hose HIGH PSA 2
Kollektion: KÜBLER ACTIVIQ
Form: 2350
Gewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Grammatur: 270 g/m²
Gewebemerkmale: SUPPORTING FAIRTRADE COTTON SUPPORTING FAIRTRADE COTTON OEKO-TEX® OEKO-TEX® CORDURA® CORDURA® Kratzfrei Kratzfrei Optimale Sichtbarkeit Optimale Sichtbarkeit
Pflegehinweise: 0|81|02|13|24|3
Normen: EN 14404 Knieschutz EN 14404 Knieschutz
Nicht sicher was die Normenzeichen bedeuten? Mehr erfahren

0 von 0 Bewertungen

Gebe eine Bewertung ab!

Teile deine Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.


Größentabelle

Normalgrößen Herren

Bestellgrößen 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Inch waist 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Inch inseam length 29 29 30 30 30 31 32 33 33 34 34 35 35 35 35
Körperhöhe 172-176 173-177 174-178 175-179 176-180 177-181 178-182 179-183 180-184 181-185 182-186 183-187 184-188 185-189 186-190
Brustumfang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
Bundumfang 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131
Hüftumfang 82-84 85-87 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-123 124-126 127-130
Schrittlänge 71 73 75 76 78 80 82 84 84 85 85 86 86 87 87
Ärmellänge 58-60 60-62 60-62 61-63 61-63 62-64 63-65 64-66 65-67 66-68 66-68 67-69 67-69 67-69 67-69

Schlanke Größen Herren

Bestellgrößen 84 88 90 94 98 102 106 110 114 118
Inch waist 29 30 31 32 34 36 38 40 42 44
Inch inseam length 32 33 33 34 36 36 36 36 38 38
Körperhöhe 182-186 182-186 182-186 182-186 184-188 187-191 190-194 190-194 193-197 193-197
Brustumfang 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122
Bundumfang 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-97 98-101 102-106 107-112
Hüftumfang 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119
Schrittlänge 81 82 84 86 88 90 90 91 91 92
Ärmellänge 63-65 64-66 64-66 65-67 66-68 67-69 68-70 69-71 69-71 70-72

Untersetzte Größen Herren

Bestellgrößen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Inch waist 28 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44 46 47 48 50
Inch inseam length 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 32 33 33 34 34
Körperhöhe 166-171 166-171 166-171 166-171 166-171 166-171 168-173 172-174 174-176 175-177 176-178 177-179 178-180 179-181 180-182
Brustumfang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
Bundumfang 68-71 72-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136
Hüftumfang 82-84 85-87 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-123 124-126 127-130
Schrittlänge 68 70 72 73 75 77 79 81 81 82 82 83 83 84 84
Ärmellänge 56-58 58-60 58-60 59-61 59-61 60-62 61-63 62-64 63-65 64-66 64-66 65-67 65-67 65-67 65-67

Kurze untersetzte Größen Herren

Bestellgrößen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Inch waist 28 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44 46 47 48 50
Inch inseam length 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32
Körperhöhe 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 168-173 168-173
Brustumfang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
Bundumfang 68-71 72-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136
Hüftumfang 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128 129-132 133-136 137-141
Schrittlänge 63 65 67 68 70 72 74 76 76 77 77 78 78 79 79
Ärmellänge 56-58 58-60 58-60 59-61 59-61 60-62 61-63 62-64 63-65 64-66 64-66 65-67 65-67 65-67 65-67

Normalgrößen Frauen

Bestellgrößen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Inch waist 26 28 30 32 34 35 38 40 43 46 48
Inch inseam length 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Körperhöhe 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174
Brustumfang 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137
Bundumfang 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119
Hüftumfang 93-95 96-98 99-101 102-105 105-107 108-112 113-116 117-121 122-126 127-131 132-136
Schrittlänge 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Ärmellänge 60-62 60-62 60-62 60-62 61-63 61-63 61-63 61-63 62-64 62-64 62-64

Unisex Größenzuordnung Damen und Herren

Bestellgröße Damen XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Normale Größen 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
Bestellgröße Herren XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Normale Größen 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Schlanke Größen 88/90 94/98 102/106 110/114 118    
Untersetzte Größen   24 25/26 27/28 29    
Bauch Größen     51 53/55 57/59 61/63 65/67
Kragenweite 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50

Umrechnungstabelle Damen / Herren

Damen 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Herren 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Kinder

Normal 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Oberweite 55-58 59-62 63-66 67-72 73-79 79-84
Bundweite 48-51 52-55 56-59 60-63 64-69 70-75
Gesäßweite 55-59 60-64 65-71 72-78 79-85 86-92
Schrittlänge 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80

Pflegehinweise

Waschen

Das könnte dir auch gefallen:

KÜBLER ACTIVIQ Shorts
Art.-Nr.: 2450 5365 | Form: 2450

ab 52,07 €*
KÜBLER ACTIVIQ Shorts kurz
Art.-Nr.: 2050 5365 | Form: 2050

ab 61,40 €*
KÜBLER ACTIVIQ Hose
Art.-Nr.: 2250 5365 | Form: 2250

ab 67,91 €*
KÜBLER ACTIVIQ Latzhose PSA 2
Art.-Nr.: 3250 5365 | Form: 3250

ab 92,57 €*
KÜBLER ACTIVIQ Sommerhose
Art.-Nr.: 2150 5365 | Form: 2150

ab 76,91 €*
KÜBLER ACTIVIQ Damenshorts
Art.-Nr.: 2650 5365 | Form: 2650

57,85 €*
KÜBLER ACTIVIQ Stretchshorts
Art.-Nr.: 2950 5231 | Form: 2950

ab 81,95 €*
KÜBLER ACTIVIQ Jacke
Art.-Nr.: 1250 5365 | Form: 1250

ab 95,00 €*
KÜBLER ACTIVIQ cotton+ Latzhose
Art.-Nr.: 3450 3421 | Form: 3450

ab 99,72 €*
KÜBLER ACTIVIQ Damenhose
Art.-Nr.: 2550 5365 | Form: 2550

75,45 €*
KÜBLER ACTIVIQ cotton+ Jacke
Art.-Nr.: 1250 3421 | Form: 1250

102,60 €*
KÜBLER ACTIVIQ cotton+ Damenhose
Art.-Nr.: 2550 3421 | Form: 2550

81,55 €*
KÜBLER ACTIVIQ Weste
Art.-Nr.: 7250 5365 | Form: 7250

ab 89,40 €*