TABLEAU DES TAILLES - POUR UNE COUPE PARFAITE.
Nos vêtements professionnels séduisent par un confort de port unique et une coupe parfaite. Utilisez les tableaux des tailles suivants pour trouver la taille de vêtement adaptée. Plus bas, nous avons rassemblé pour vous quelques conseils utiles pour bien prendre vos mesures.
TOUTES LES TAILLES ET COUPES EN UN COUP D’ŒIL.
TAILLES NORMALES HOMMES
| Tailles de commande | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Tour de taille en pouces | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Longueur d'entrejambe en pouces | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Hauteur du corps | 172-176 | 173-177 | 174-178 | 175-179 | 176-180 | 177-181 | 178-182 | 179-183 | 180-184 | 181-185 | 182-186 | 183-187 | 184-188 | 185-189 | 186-190 |
| Tour de poitrine | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
| Tour de taille | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 |
| Tour de hanches | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 |
| Longueur d'entrejambe pantalon | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
| Longueur d'entrejambe short | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | |
| Longueur d'entrejambe short court | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||
| Longueur de manche | 58-60 | 60-62 | 60-62 | 61-63 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 | 65-67 | 66-68 | 66-68 | 67-69 | 67-69 | 67-69 | 67-69 |
TAILLES SLIM HOMMES
| Tailles de commande | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Tour de taille en pouces | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 |
| Longueur d'entrejambe en pouces | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| Hauteur du corps | 182-186 | 182-186 | 182-186 | 182-186 | 184-188 | 187-191 | 190-194 | 190-194 | 193-197 | 193-197 |
| Tour de poitrine | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 |
| Tour de taille | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-112 |
| Tour de hanches | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 |
| Longueur de l'entrejambe | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| Longueur des manches | 63-65 | 64-66 | 64-66 | 65-67 | 66-68 | 67-69 | 68-70 | 69-71 | 69-71 | 70-72 |
TAILLES DISPONIBLES HOMMES
| Tailles de commande | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Tour de taille en pouces | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| Longueur d'entrejambe en pouces | 27 | 28 | 28 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| Hauteur du corps | 166-171 | 166-171 | 166-171 | 166-171 | 166-171 | 166-171 | 168-173 | 172-174 | 174-176 | 175-177 | 176-178 | 177-179 | 178-180 | 179-181 | 180-182 |
| Tour de poitrine | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
| Tour de taille | 68-71 | 72-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 |
| Tour de hanches | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 |
| Longueur de l'entrejambe | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
| Longueur des manches | 56-58 | 58-60 | 58-60 | 59-61 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 | 64-66 | 65-67 | 65-67 | 65-67 | 65-67 |
TAILLES COURTES HOMMES
| Tailles de commande | 19K | 20K | 21K | 22K | 23K | 24K | 25K | 26K | 27K | 28K | 29K | 30K | 31K | 32K | 33K |
| Tour de taille en pouces | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| Longueur d'entrejambe en pouces | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Hauteur du corps | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 168-173 | 168-173 |
| Tour de poitrine | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
| Tour de taille | 68-71 | 72-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 |
| Tour de hanches | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 |
| Longueur de jambe | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 |
| Longueur de manche | 56-58 | 58-60 | 58-60 | 59-61 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 | 64-66 | 65-67 | 65-67 | 65-67 | 65-67 |
TAILLES NORMALES FEMMES
| Tailles de commande | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tour de taille en pouces | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 48 |
| Longueur d'entrejambe en pouces | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Hauteur du corps | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 |
| Tour de poitrine | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 |
| Tour de taille | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
| Tour de hanches | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-105 | 105-107 | 108-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 |
| Longueur de l'entrejambe | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Longueur des manches | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 61-63 | 61-63 | 61-63 | 61-63 | 62-64 | 62-64 | 62-64 |
AFFECTATION DE TAILLES UNISEXE FEMMES ET HOMMES
| Taille de commande femmes | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Tailles normales | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
| Taille de commande hommes | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Tailles normales | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| Tailles fines | 88/90 | 94/98 | 102/106 | 110/114 | 118 | |||
| Tailles courtes | 24 | 25/26 | 27/28 | 29 | ||||
| Tour de col | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Tableau de conversion femmes / hommes
| Dames | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Hommes | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tableaux de conversion KÜBLER FOREST
Unisexe régulier
| 1 Taille | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | |||||||||
| 2 Tour de poitrine | 78-84 | 86-93 | 94-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 | |||||||||
| 3 Tour de taille | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-101 | 102-111 | 112-121 | 122-131 | 132-141 | |||||||||
| 4 Tour de hanches | 84-91 | 92-99 | 100-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | 138-145 | |||||||||
| 5 Longueur d'entrejambe | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||||
| Taille de pantalon à commander | XS-82 | S-82 | M-82 | L-82 | XL-82 | 2XL-82 | 3XL-82 | 4XL-82 | |||||||||
| Taille de veste à commander | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||
| Tailles normales | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
Unisexe long
| 1 Taille du corps | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | |||||||||
| 2 Tour de poitrine | 78-84 | 86-93 | 94-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 | |||||||||
| 3 Tour de taille | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-101 | 102-111 | 112-121 | 122-131 | 132-141 | |||||||||
| 4 Tour de hanches | 84-91 | 92-99 | 100-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | 138-145 | |||||||||
| 5 Longueur de l'entrejambe | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||||||
| Taille de commande pantalon | XS-89 | S-89 | M-89 | L-89 | XL-89 | 2XL-89 | 3XL-89 | 4XL-89 | |||||||||
| Taille de commande veste | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||
| Tailles fines | 80/84 | 88/90 | 94/98 | 102/106 | 110/114 | 118/122 | 126/130 | 134/138 |
| 1 Taille du corps | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | |||||||||
| 2 Tour de poitrine | 78-84 | 86-93 | 94-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 | |||||||||
| 3 Tour de taille | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-101 | 102-111 | 112-121 | 122-131 | 132-141 | |||||||||
| 4 Tour de hanches | 84-91 | 92-99 | 100-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | 138-145 | |||||||||
| 5 Longueur de l'entrejambe | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||||||
| Taille de commande pantalon | XS-78 | S-78 | M-78 | L-78 | XL-78 | 2XL-78 | 3XL-78 | 4XL-78 | |||||||||
| Taille de commande veste | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||
| Tailles courtes | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 |
Tableau des tailles des gants
| Circonférence de la main en cm | 16,5 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 |
| Taille de commande | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |